@6.0 ~@0.5 ~ 4000 
@6.0 ~@1.0 ~ 4000 
6.35 ~@1.0 ~ 4000 
@7.0 ~@1.0 ~ 4000 
@8.0 ~@0.5 ~ 4000 
@8.0 ~@1.0 ~ 4000 
@8.0 ~@1.5 ~ 4000 
@9.0 ~@1.0 ~ 4000 
9.53 ~@1.0 ~ 4000 
10.0 ~@0.5 ~ 4000 
10.0 ~@1.0 ~ 4000 
10.0 ~@1.5 ~ 4000 
10.0 ~@2.0 ~ 4000 
10.5 ~@1.0 ~ 4000 
10.5 ~@1.2 ~ 4000 
10.5 ~@1.5 ~ 4000 
10.5 ~@2.0 ~ 4000 
12.0 ~@0.5 ~ 2000 
12.0 ~@0.5 ~ 4000 
12.0 ~@1.0 ~ 4000 
12.0 ~@1.5 ~ 4000 
12.0 ~@2.0 ~ 4000 
12.7 ~@1.0 ~ 4000 
12.7 ~@1.5 ~ 4000 
12.7 ~@2.0 ~ 4000 
13.0 ~@1.0 ~ 4000 
13.8 ~@1.2 ~ 4000 
13.8 ~@1.5 ~ 4000 
13.8 ~@2.0 ~ 4000 
13.8 ~@2.2 ~ 4000 
13.8 ~@3.0 ~ 4000 
14.0 ~@1.0 ~ 4000 
15.0 ~@1.0 ~ 4000 
15.0 ~@1.5 ~ 4000 
15.0 ~@2.0 ~ 4000 
16.0 ~@1.0 ~ 4000 
16.0 ~@1.5 ~ 4000 
16.0 ~@2.0 ~ 4000 
17.3 ~@1.2 ~ 4000 
17.3 ~@1.5 ~ 4000 
17.3 ~@2.0 ~ 4000 
17.3 ~@2.5 ~ 4000 
17.3 ~@3.0 ~ 4000 
18.0 ~@1.0 ~ 4000 
19.0 ~@1.0 ~ 4000 
19.0 ~@1.2 ~ 4000 
19.0 ~@1.5 ~ 4000 
19.0 ~@2.0 ~ 4000 
20.0 ~@1.0 ~ 4000 
20.0 ~@1.5 ~ 4000 
20.0 ~@2.0 ~ 4000 
21.7 ~@1.2 ~ 4000 
21.7 ~@1.5 ~ 4000 
21.7 ~@2.0 ~ 4000 
21.7 ~@2.0 ~ 6000 
21.7 ~@2.5 ~ 4000 
21.7 ~@2.5 ~ 6000 
21.7 ~@3.0 ~ 4000 
21.7 ~@3.0 ~ 6000 
22.0 ~@1.0 ~ 4000 
25.0 ~@1.0 ~ 4000 
25.0 ~@1.5 ~ 4000 
25.0 ~@2.0 ~ 4000 
25.4 ~@1.2 ~ 4000 
25.4 ~@1.5 ~ 4000 
25.4 ~@2.0 ~ 4000 
25.4 ~@3.0 ~ 4000 
27.2 ~@1.2 ~ 4000 
27.2 ~@1.5 ~ 4000 
27.2 ~@2.0 ~ 4000 
27.2 ~@2.0 ~ 6000 
27.2 ~@2.5 ~ 4000 
27.2 ~@2.5 ~ 6000 
27.2 ~@3.0 ~ 4000 
27.2 ~@3.0 ~ 6000 
30.0 ~@1.5 ~ 4000 
30.0 ~@2.0 ~ 4000 
30.0 ~@3.0 ~ 4000 
32.0 ~@1.2 ~ 4000 
32.0 ~@1.5 ~ 4000 
32.0 ~@2.0 ~ 4000 
32.0 ~@3.0 ~ 4000 
34.0 ~@1.2 ~ 4000 
34.0 ~@1.5 ~ 4000 
34.0 ~@2.0 ~ 4000 
34.0 ~@2.0 ~ 6000 
34.0 ~@2.5 ~ 4000 
34.0 ~@3.0 ~ 4000 
34.0 ~@3.0 ~ 6000 
34.0 ~@3.5 ~ 4000 
34.0 ~@3.5 ~ 6000 
34.0 ~@4.0 ~ 4000 
34.0 ~@4.0 ~ 6000 
38.0 ~@1.5 ~ 4000 
38.0 ~@2.0 ~ 4000 
38.0 ~@3.0 ~ 4000 
40.0 ~@2.0 ~ 4000 
42.7 ~@1.2 ~ 4000 
42.7 ~@1.5 ~ 4000 
42.7 ~@2.0 ~ 4000 
42.7 ~@2.0 ~ 6000 
42.7 ~@3.0 ~ 4000 
42.7 ~@3.0 ~ 6000 
42.7 ~@3.0 ~10000 
42.7 ~@3.5 ~ 4000 
42.7 ~@3.5 ~ 6000 
42.7 ~@4.0 ~ 4000 
42.7 ~@4.0 ~ 6000 
45.0 ~@2.0 ~ 4000 
48.6 ~@1.2 ~ 4000 
48.6 ~@1.5 ~ 4000 
48.6 ~@1.5 ~ 4400 
48.6 ~@2.0 ~ 4000 
48.6 ~@2.0 ~ 6000 
48.6 ~@3.0 ~ 4000 
48.6 ~@3.0 ~ 6000 
48.6 ~@3.5 ~ 4000 
48.6 ~@3.5 ~ 6000 
48.6 ~@4.0 ~ 4000 
48.6 ~@4.0 ~ 6000 
48.6 ~@5.1 ~ 4000 
48.6 ~@5.1 ~ 6000 
50.8 ~@1.5 ~ 4000 
50.8 ~@2.0 ~ 4000 
50.8 ~@3.0 ~ 4000 
60.5 ~@1.5 ~ 4000 
60.5 ~@2.0 ~ 4000 
60.5 ~@2.0 ~ 6000 
60.5 ~@3.0 ~ 4000 
60.5 ~@3.0 ~ 6000 
60.5 ~@3.5 ~ 4000 
60.5 ~@3.5 ~ 6000 
60.5 ~@4.0 ~ 4000 
60.5 ~@4.0 ~ 6000 
60.5 ~@5.0 ~ 4000 
60.5 ~@5.5 ~ 4000 
60.5 ~@5.5 ~ 6000 
63.5 ~@2.0 ~ 4000 
76.3 ~@1.5 ~ 4000 
76.3 ~@2.0 ~ 4000 
76.3 ~@2.0 ~ 6000 
76.3 ~@3.0 ~ 4000 
76.3 ~@3.0 ~ 6000 
76.3 ~@3.5 ~ 4000 
76.3 ~@3.5 ~ 6000 
76.3 ~@4.0 ~ 4000 
76.3 ~@4.0 ~ 6000 
76.3 ~@5.0 ~ 4000 
76.3 ~@5.2 ~ 4000 
76.3 ~@5.2 ~ 6000 
76.3 ~@5.2 ~ 5500 
76.3 ~@7.0 ~ 4000 
76.3 ~@7.0 ~ 6000 
89.1 ~@2.0 ~ 4000 
89.1 ~@2.0 ~ 6000 
89.1 ~@3.0 ~ 4000 
89.1 ~@3.0 ~ 6000 
89.1 ~@4.0 ~ 4000 
89.1 ~@4.0 ~ 6000 
89.1 ~@5.0 ~ 4000 
89.1 ~@5.0 ~ 5000 
89.1 ~@5.0 ~ 6000 
89.1 ~@5.5 ~ 4000 
89.1 ~@5.5 ~ 6000 
89.1 ~@5.5 ~ 8000 
89.1 ~@7.6 ~ 4000 
89.1 ~@7.6 ~ 6000 
101.6 ~@2.0 ~ 4000 
101.6 ~@2.0 ~ 6000 
101.6 ~@3.0 ~ 4000 
101.6 ~@3.0 ~ 6000 
101.6 ~@4.0 ~ 4000 
101.6 ~@4.0 ~ 6000 
101.6 ~@5.7 ~ 4000 
101.6 ~@5.7 ~ 6000 
101.6 ~@6.0 ~ 4000 
101.6 ~@8.1 ~ 4000 
114.3 ~@2.0 ~ 4000 
114.3 ~@2.0 ~ 6000 
114.3 ~@3.0 ~ 4000 
114.3 ~@3.0 ~ 6000 
114.3 ~@4.0 ~ 4000 
114.3 ~@4.0 ~ 6000 
114.3 ~@5.0 ~ 4000 
114.3 ~@6.0 ~ 4000 
114.3 ~@6.0 ~ 6000 
114.3 ~@6.0 ~ 8000 
114.3 ~@8.6 ~ 4000 
114.3 ~@8.6 ~ 6000 
139.8 ~@2.0 ~ 4000 
139.8 ~@3.0 ~ 4000 
139.8 ~@3.0 ~ 6000 
139.8 ~@3.5 ~ 4000 
139.8 ~@3.5 ~ 6000 
139.8 ~@4.0 ~ 4000 
139.8 ~@4.0 ~ 6000 
139.8 ~@5.0 ~ 4000 
139.8 ~@5.0 ~ 6000 
139.8 ~@6.6 ~@@L 
139.8 ~@6.6 ~ 4000 
139.8 ~@6.6 ~ 6000 
139.8 ~@9.5 ~ 4000 
139.8 ~@9.5 ~ 6000 
165.2 ~@2.0 ~ 4000 
165.2 ~@3.0 ~ 4000 
165.2 ~@3.0 ~ 6000 
165.2 ~@3.5 ~ 4000 
165.2 ~@3.5 ~ 6000 
165.2 ~@4.0 ~ 4000 
165.2 ~@4.0 ~ 6000 
165.2 ~@5.0 ~ 4000 
165.2 ~@5.0 ~ 6000 
165.2 ~@7.1 ~@@L 
165.2 ~@7.1 ~ 4000 
165.2 ~@7.1 ~ 6000 
165.2 ~@7.1 ~ 8000 
165.2 ~ 11.0 ~ 4000 
165.2 ~ 11.0 ~ 6000 
165.2 ~ 14.3 ~@@L 
190.7 ~@3.0 ~ 4000 
190.7 ~@4.0 ~ 4000 
190.7 ~@6.0 ~ 4000 
216.3 ~@3.0 ~ 4000 
216.3 ~@3.0 ~ 6000 
216.3 ~@4.0 ~ 4000 
216.3 ~@4.0 ~ 6000 
216.3 ~@5.0 ~ 4000 
216.3 ~@5.0 ~ 6000 
216.3 ~@6.5 ~ 4000 
216.3 ~@6.5 ~ 6000 
216.3 ~@8.2 ~ 4000 
216.3 ~@8.2 ~ 6000 
216.3 ~@8.2 ~ 8000 
216.3 ~ 12.7 ~ 4000 
216.3 ~ 12.7 ~ 6000 
267.4 ~@3.0 ~ 4000 
267.4 ~@3.0 ~ 6000 
267.4 ~@3.5 ~ 4000 
267.4 ~@3.5 ~ 6000 
267.4 ~@4.0 ~ 4000 
267.4 ~@4.0 ~ 6000 
267.4 ~@5.0 ~ 4000 
267.4 ~@5.0 ~ 6000 
267.4 ~@6.5 ~ 4000 
267.4 ~@6.5 ~ 6000 
267.4 ~@9.3 ~ 4000 
267.4 ~@9.3 ~ 6000 
267.4 ~ 15.1 ~ 4000 
267.4 ~ 15.1 ~ 6000 
267.4 ~ 21.4 ~ 4000 
267.4 ~ 21.4 ~ 6000 
267.4 ~ 28.6 ~ 4000 
267.4 ~ 28.6 ~ 6000 
318.5 ~@3.0 ~ 4000 
318.5 ~@3.0 ~ 6000 
318.5 ~@4.0 ~ 4000 
318.5 ~@4.0 ~ 6000 
318.5 ~@4.5 ~ 4000 
318.5 ~@4.5 ~ 6000 
318.5 ~@5.0 ~ 4000 
318.5 ~@6.0 ~ 6000 
318.5 ~@6.5 ~ 4000 
318.5 ~@6.5 ~ 6000 
318.5 ~ 10.3 ~ 4000 
318.5 ~ 10.3 ~ 6000 
318.5 ~ 17.4 ~ 4000 
318.5 ~ 17.4 ~ 6000 
318.5 ~ 25.4 ~ 4000 
318.5 ~ 25.4 ~ 6000 
318.5 ~ 33.3 ~ 4000 
318.5 ~ 33.3 ~ 6000 
355.6 ~@4.0 ~ 4000 
355.6 ~@4.0 ~ 6000 
355.6 ~@5.0 ~ 4000 
355.6 ~@5.0 ~ 6000 
355.6 ~@6.5 ~ 4000 
355.6 ~@8.0 ~ 4000 
355.6 ~@8.0 ~ 6000 
355.6 ~ 11.1 ~ 4000 
355.6 ~ 11.1 ~ 6000 
355.6 ~ 15.0 ~@@L 
406.4 ~@4.0 ~ 4000 
406.4 ~@4.0 ~ 6000 
406.4 ~@5.0 ~ 4000 
406.4 ~@5.0 ~ 6000 
406.4 ~@6.0 ~ 4000 
406.4 ~@6.5 ~ 4000 
406.4 ~@8.0 ~ 4000 
406.4 ~@8.0 ~ 6000 
406.4 ~ 12.7 ~ 4000 
406.4 ~ 12.7 ~ 6000 
457.2 ~@4.0 ~ 4000 
457.2 ~@4.0 ~ 6000 
457.2 ~@5.0 ~ 4000 
457.2 ~@5.0 ~ 6000 
457.2 ~@6.0 ~ 4000 
457.2 ~@8.0 ~ 4000 
457.2 ~@8.0 ~ 6000 
457.2 ~ 14.3 ~ 6000 
508.0 ~@4.0 ~ 4000 
508.0 ~@5.0 ~ 4000 
508.0 ~@5.0 ~ 6000 
508.0 ~@5.5 ~ 4000 
508.0 ~@5.5 ~ 6000 
508.0 ~@6.0 ~ 4000 
508.0 ~@6.0 ~ 6000 
508.0 ~@9.5 ~ 4000 
508.0 ~@9.5 ~ 6000 
508.0 ~ 15.1 ~ 4000 
508.0 ~ 15.1 ~ 6000 
558.8 ~@5.5 ~ 4000 
558.8 ~@6.0 ~ 4000 
609.6 ~@6.0 ~ 4000 
609.6 ~@6.0 ~ 6000 
609.6 ~@9.5 ~ 4000 
609.6 ~@9.5 ~ 6000 
660.4 ~@5.5 ~ 4000 
660.4 ~@8.0 ~ 4000 
711.2 ~@6.0 ~ 4000 
711.2 ~@8.0 ~ 4000